すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、ランキング | 要求数 | 要求数の割合 (%) |
/pcnwbt |
/pcnwbt/ipv6 |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_4.htm | 29 | 6.68% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_1.htm | 16 | 3.69% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_2.htm | 9 | 2.07% |
/pcnwbt/ipv6/ | 8 | 1.84% |
/pcnwbt/ipv6/favicon.ico | 6 | 1.38% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_2.htm | 6 | 1.38% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_1.htm | 5 | 1.15% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_3.htm | 3 | 0.69% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6_1.htm | 3 | 0.69% |
/pcnwbt/ipv6/iis.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/ipv6) | 86 | 19.82% |
/pcnwbt/favicon.ico | 41 | 9.45% |
/pcnwbt/power |
/pcnwbt/power/noise.htm | 5 | 1.15% |
/pcnwbt/power/name.htm | 5 | 1.15% |
/pcnwbt/power/3to1.htm | 3 | 0.69% |
/pcnwbt/power/outlet.htm | 2 | 0.46% |
小計 (/pcnwbt/power) | 15 | 3.46% |
/pcnwbt/tcpip |
/pcnwbt/tcpip/doc |
/pcnwbt/tcpip/doc/l2.ppt | 3 | 0.69% |
/pcnwbt/tcpip/doc/l2.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/tcpip/doc/ | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/tcpip/doc/HTTP.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/tcpip/doc) | 6 | 1.38% |
/pcnwbt/tcpip/dns.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/tcpip/ftpie.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 8 | 1.84% |
/pcnwbt/network |
/pcnwbt/network/ | 3 | 0.69% |
/pcnwbt/network/pbxmerit5.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/network/pbx.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/network) | 5 | 1.15% |
/pcnwbt/basic |
/PCNWBT/basic/cmd.htm | 2 | 0.46% |
/PCNWBT/basic/command.htm | 2 | 0.46% |
/pcnwbt/basic/os.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/basic) | 5 | 1.15% |
/pcnwbt/w2k |
/pcnwbt/w2k/CAAlonefrombak.htm | 2 | 0.46% |
/pcnwbt/w2k/certs.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/w2k/unattend_01.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/w2k/unattend_02.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/w2k) | 5 | 1.15% |
/pcnwbt/netsh |
/pcnwbt/netsh/netsh03.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/netsh/netsh01.htm | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/netsh/favicon.ico | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/netsh/ | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/netsh) | 4 | 0.92% |
/pcnwbt/ilovems |
/pcnwbt/ilovems/msfax.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/ilovems) | 1 | 0.23% |
/pcnwbt/redandant |
/pcnwbt/redandant/raid.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt/redandant) | 1 | 0.23% |
小計 (/pcnwbt) | 171 | 39.40% |
/ |
/favicon.ico | 115 | 26.50% |
/ | 3 | 0.69% |
小計 (/) | 118 | 27.19% |
/strange |
/strange/uncoolfender.htm | 7 | 1.61% |
/strange/nationalpension_01.htm | 5 | 1.15% |
/strange/pre_vintage.htm | 4 | 0.92% |
/strange/FQDN.htm | 3 | 0.69% |
/strange/fletsanding.htm | 3 | 0.69% |
/strange/creditcard.htm | 3 | 0.69% |
/strange/6-51-2-1.htm | 3 | 0.69% |
/strange/A+cause+of+An+electric+shock.htm | 3 | 0.69% |
/strange/tunnercaribration.htm | 3 | 0.69% |
/strange/voicewarp.htm | 2 | 0.46% |
小計 (/strange) | 36 | 8.29% |
/metal |
/metal/equipment.htm | 6 | 1.38% |
/metal/music |
/metal/music/Zack_G1.mp3 | 4 | 0.92% |
小計 (/metal/music) | 4 | 0.92% |
/metal/F-key.htm | 3 | 0.69% |
/metal/Neck_Scale.htm | 2 | 0.46% |
/metal/Harftone.htm | 1 | 0.23% |
/metal/largehead.htm | 1 | 0.23% |
/metal/link_bbs.htm | 1 | 0.23% |
/metal/Sp_box.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/metal) | 19 | 4.38% |
/computer |
/computer/cisco |
/computer/cisco/netpro |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/04/01.html | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/03/04.html | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/04/02.html | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/04/05.html | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/04/06.html | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/04/04.html | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/netpro/library/feature/feature07/04/03.html | 1 | 0.23% |
小計 (/computer/cisco/netpro) | 7 | 1.61% |
/computer/cisco/SEC20031007.pdf | 2 | 0.46% |
/computer/cisco/2293_01.pdf | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/1w01.pdf | 1 | 0.23% |
/computer/cisco/1197_05.pdf | 1 | 0.23% |
小計 (/computer/cisco) | 12 | 2.76% |
/computer/biztech |
/computer/biztech/mgr13.txt | 1 | 0.23% |
/computer/biztech/Mgr37.txt | 1 | 0.23% |
小計 (/computer/biztech) | 2 | 0.46% |
/computer/interlop |
/computer/interlop/PDFfile |
/computer/interlop/pdffile/99_08_01.pdf | 1 | 0.23% |
/computer/interlop/PDFfile/00_04_02.pdf | 1 | 0.23% |
小計 (/computer/interlop/PDFfile) | 2 | 0.46% |
小計 (/computer/interlop) | 2 | 0.46% |
/computer/microsoft |
/computer/microsoft/tcpip2000.doc | 1 | 0.23% |
/computer/microsoft/nlbtech2.doc | 1 | 0.23% |
小計 (/computer/microsoft) | 2 | 0.46% |
/computer/compaq |
/computer/compaq/Proliant4W2k3.pdf | 1 | 0.23% |
小計 (/computer/compaq) | 1 | 0.23% |
小計 (/computer) | 19 | 4.38% |
/welcome |
/welcome/2010 |
/welcome/2010/Jan_02.htm | 2 | 0.46% |
/welcome/2010/2010.htm | 2 | 0.46% |
/welcome/2010/Jan_01.htm | 2 | 0.46% |
小計 (/welcome/2010) | 6 | 1.38% |
/welcome/2009 |
/welcome/2009/sep.htm | 2 | 0.46% |
小計 (/welcome/2009) | 2 | 0.46% |
/welcome/2008 |
/welcome/2008/Jan.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/welcome/2008) | 1 | 0.23% |
/welcome/2009strange |
/welcome/2009strange/Jul_27.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/welcome/2009strange) | 1 | 0.23% |
小計 (/welcome) | 10 | 2.30% |
/idg |
/idg/200401 |
/idg/200401/part2.htm | 3 | 0.69% |
/idg/200401/part3.htm | 1 | 0.23% |
/idg/200401/ | 1 | 0.23% |
/idg/200401/part1.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/idg/200401) | 6 | 1.38% |
/idg/ | 1 | 0.23% |
小計 (/idg) | 7 | 1.61% |
/bubble |
/bubble/ | 2 | 0.46% |
/bubble/m |
/bubble/m/schedule.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/bubble/m) | 1 | 0.23% |
/bubble/schedule.htm | 1 | 0.23% |
小計 (/bubble) | 4 | 0.92% |
/maro |
/maro/ | 2 | 0.46% |
小計 (/maro) | 2 | 0.46% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 386 | 88.94% |